Diagnóstico de Enfermedades
DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES
El diagnostico de enfermedades mediante técnicas como PCR y ELISA es fundamental para la detección temprana y precisa de enfermedades. Estas pruebas permiten identificar agentes infecciosos incluso en fases tempranas y subclínicas, facilitando un tratamiento rápido, control efectivo de brotes y mejora en la salud animal, asegurando una producción eficiente.
Laboratorio
Asesoría para toma de muestras.
- Lun-Vier: 8:00 am - 4:00 pm
- 442 227 44 56
- 442 721 00 45
- recepcion.laboratorio@gaqsa.com
TIEMPO DE ENTREGA (4 días hábiles)
| ANÁLISIS | DÍAS | TÉCNICA | TIPO DE MUESTRA |
| DETECCIÓN DE PATÓGENOS EN LECHE | 2 | PCR | Leche de tanque, leche vaca individual. |
| DETECCIÓN DE Mycoplasma bovis y Mycoplasma spp. |
3 | PCR | Leche tanque, leche vaca individual, pulmón, líquido sinovial, frotis de oído y nasal. |
| TIPIFICACIÓN DE ESPECIES DE Mycoplasma spp. | 3 | PCR | Leche tanque, leche vaca individual, pulmón, líquido sinovial, frotis de oído y nasal. |
| DETECCIÓN DE VIRUS DVB | 4 | PCR | Muesca de oreja (pool de 25, individual), leche tanque, leche vaca individual, tejido. |
| LEPTOSPIRA | 4 | PCR | Placenta, exudado vaginal, orina. |
| SALMONELLA | 4 | PCR | Granos, subproductos de granos, harinas y subproductos de origen animal y vegetal, concentrado para animales, agua, leche y heces fecales |
| PATÓGENOS RESPIRATORIOS | 4 | PCR | Frotis nasal, muestra de tejido pulmonar. |
| PATÓGENOS RESPIRATORIOS PLUS | 4 | PCR | Frotis nasal, muestra de tejido pulmonar. |
| PATÓGENOS RESPIRATORIOS PLUS+DVB | 4 | PCR | Frotis nasal, muestra de tejido pulmonar. |
| PATÓGENOS ABORTIVOS | 4 | PCR | Placenta, exudado vaginal |
| BRUCELLA TARJETA | 2 | Aglutinación | Suero. |
| BRUCELLA IDR | 5 | Inmunodifusión Radial |
Suero. |
| DETECCIÓN DE VIRUS DE DVB AG | 4 | ELISA | Muesca de oreja, suero. |
| DETECCIÓN DE VIRUS DE DVB AC | 4 | ELISA | Suero, leche de tanque. |
| DETECCIÓN IBR AC | 4 | ELISA | Suero. |
| PARATUBERCULOSIS (MAP) AC | 4 | ELISA | Suero. |
| LEUCOSIS AC | 4 | ELISA | Suero. |
| NEOSPORA AC | 4 | ELISA | Suero. |
| TUBERCULOSIS AC | 4 | ELISA | Suero. |
| DETECCIÓN DE PREÑEZ | 2 | ELISA | Suero. |
| DIARREA- CORONAVIRUS AG | 4 | ELISA | Heces, exudado rectal. |
| DIARREA- Cryptosporidium parvum AG | 4 | ELISA | Heces, exudado rectal. |
| DIARREA- E. coli AG | 4 | ELISA | Heces, exudado rectal. |
| DIARREA- ROTAVIRUS AG | 4 | ELISA | Heces, exudado rectal. |
PAQUETES
Patógenos Respiratorios
TIEMPO DE ENTREGA 4 días hábiles | TÉCNICA PCR | TIPO DE MUESTRA Frotis nasal, muestra de tejido pulmonar.
| PATÓGENOS IDENTIFICADOS |
BÁSICO | PLUS | PLUS + DVB |
| Mycoplasma bovis | * | * | |
| Histophilus somni | * | * | * |
| Pasteurella multocida | * | * | * |
| Mannheimia haemolytica | * | * | |
| Coronavirus bovino | * | * | * |
| Virus sincitial respiratorio bovino | * | * | * |
| Parainfliuenza-3 bovino | * | * | * |
| Virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) | * | * | |
| Virus de la diarrea viral bovina(DVB). | * |










