Microbiológicos
MICROBIOLÓGICOS EN ALIMENTOS
El análisis microbiológico permite detectar la presencia de microrganismos patógenos que pueden afectar la salud humana, animal y vegetal.
Para más información sobre técnicas y tiempos de entrega ver el catálogo.
Laboratorio
Asesoría para toma de muestras.
- Lun-Vier: 8:00 am - 4:00 pm
- 442 227 44 56
- 442 721 00 45
- recepcion.laboratorio@gaqsa.com
TÉCNICA Microbiológica | TIEMPO DE ENTREGA (días hábiles)
| ANÁLISIS | Días | TIPO DE MUESTRA |
| CUENTA BACTERIANA TOTAL | 4 | Agua, granos, subproductos de granos, harinas y subproductos de origen vegetal, concentrado para animales, forrajes y ensilajes. |
| COLIFORMES TOTALES | 2 | Agua, granos, subproductos de granos, harinas y subproductos de origen vegetal, concentrado para animales, forrajes y ensilajes. |
| COLIFORMES FECALES NMP | 4 | Agua, granos, subproductos de granos, harinas y subproductos de origen vegetal, concentrado para animales, forrajes y ensilajes. |
| CONTEO DE HONGOS Y LEVADURAS |
5 | Agua, granos, subproductos de granos, harinas y subproductos de origen vegetal, concentrado para animales, forrajes y ensilajes. |
| SALMONELLA | 5 a 7 | Granos, subproductos de granos, harinas y subproductos de origen animal y vegetal, concentrado para animales. |
| CONCENTRACION DE IODO | 4 | Selladores a base de yodo/agua yodada. |
| RETO MICROBIANO | 5 | Productos germicidas. |










